祁縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K865/K868 | 快速 | 唐山 | 臨汾 | 19:46 | 第2天 11:51 | 祁縣 | 第2天 08:50 | 詳細(xì) |
| 4611 | 普快 | 太原 | 介休 | 07:17 | 當(dāng)天 10:26 | 祁縣 | 當(dāng)天 09:06 | 詳細(xì) |
| K689 | 快速 | 太原 | 重慶北 | 08:38 | 第2天 06:23 | 祁縣 | 當(dāng)天 09:52 | 詳細(xì) |
| K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 祁縣 | 當(dāng)天 17:19 | 詳細(xì) |
| 1095 | 普快 | 太原 | 蘭州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 祁縣 | 當(dāng)天 20:23 | 詳細(xì) |
| K7807 | 快速 | 大同 | 運(yùn)城 | 06:20 | 當(dāng)天 19:30 | 祁縣 | 當(dāng)天 13:36 | 詳細(xì) |
| 4612 | 普快 | 介休 | 太原 | 15:23 | 當(dāng)天 17:47 | 祁縣 | 當(dāng)天 16:08 | 詳細(xì) |
| 4628 | 普快 | 運(yùn)城 | 太原 | 11:00 | 當(dāng)天 17:26 | 祁縣 | 當(dāng)天 15:55 | 詳細(xì) |
| K959/K962 | 快速 | 臨汾 | 沈陽(yáng) | 12:35 | 第2天 14:30 | 祁縣 | 當(dāng)天 15:35 | 詳細(xì) |
| 2461/2464 | 普快 | 臨汾 | 包頭 | 18:40 | 第2天 12:00 | 祁縣 | 當(dāng)天 21:38 | 詳細(xì) |
| K960/K961 | 快速 | 沈陽(yáng) | 臨汾 | 16:58 | 第2天 18:05 | 祁縣 | 第2天 15:07 | 詳細(xì) |
| K690 | 快速 | 重慶北 | 太原 | 07:47 | 第2天 05:23 | 祁縣 | 第2天 03:58 | 詳細(xì) |
| 1486 | 普快 | 成都 | 太原 | 19:25 | 第2天 22:43 | 祁縣 | 第2天 21:17 | 詳細(xì) |
| K506 | 快速 | 昆明 | 太原 | 13:22 | 第3天 05:53 | 祁縣 | 第3天 04:36 | 詳細(xì) |
| 2672 | 普快 | 西安 | 大同 | 22:53 | 第2天 15:27 | 祁縣 | 第2天 07:44 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。