武漢火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G691/G694 | 高速動(dòng)車(chē) | 太原南 | 武漢 | 16:37 | 當(dāng)天 22:29 | 武漢 | 當(dāng)天 22:29 | 詳細(xì) |
| G1289/G1292 | 高速動(dòng)車(chē) | 沈陽(yáng) | 武漢 | 10:07 | 當(dāng)天 20:30 | 武漢 | 當(dāng)天 20:30 | 詳細(xì) |
| G1272/G1273 | 高速動(dòng)車(chē) | 沈陽(yáng)北 | 武漢 | 07:39 | 當(dāng)天 19:20 | 武漢 | 當(dāng)天 19:20 | 詳細(xì) |
| G1276/G1277 | 高速動(dòng)車(chē) | 哈爾濱西 | 武漢 | 08:59 | 當(dāng)天 21:44 | 武漢 | 當(dāng)天 21:44 | 詳細(xì) |
| G676/G677 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 武漢 | 08:32 | 當(dāng)天 13:36 | 武漢 | 當(dāng)天 13:36 | 詳細(xì) |
| G576/G577 | 高速動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 長(zhǎng)沙南 | 08:25 | 當(dāng)天 15:16 | 武漢 | 當(dāng)天 13:26 | 詳細(xì) |
| D3002/D3003 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 武漢 | 06:32 | 當(dāng)天 12:24 | 武漢 | 當(dāng)天 12:24 | 詳細(xì) |
| G579 | 高速動(dòng)車(chē) | 南京南 | 長(zhǎng)沙南 | 08:02 | 當(dāng)天 12:52 | 武漢 | 當(dāng)天 11:13 | 詳細(xì) |
| G1113 | 高速動(dòng)車(chē) | 南京南 | 廣州南 | 07:10 | 當(dāng)天 14:46 | 武漢 | 當(dāng)天 10:15 | 詳細(xì) |
| G1743 | 高速動(dòng)車(chē) | 南京南 | 廣州南 | 14:58 | 當(dāng)天 23:33 | 武漢 | 當(dāng)天 18:40 | 詳細(xì) |
| G594/G595 | 高速動(dòng)車(chē) | 杭州東 | 武漢 | 08:04 | 當(dāng)天 12:59 | 武漢 | 當(dāng)天 12:59 | 詳細(xì) |
| G582/G583 | 高速動(dòng)車(chē) | 寧波 | 武漢 | 15:38 | 當(dāng)天 22:05 | 武漢 | 當(dāng)天 22:05 | 詳細(xì) |
| G590/G591 | 高速動(dòng)車(chē) | 溫州南 | 武漢 | 06:20 | 當(dāng)天 13:57 | 武漢 | 當(dāng)天 13:57 | 詳細(xì) |
| D332/D333 | 動(dòng)車(chē)組 | 溫州南 | 武漢 | 13:15 | 當(dāng)天 20:30 | 武漢 | 當(dāng)天 20:30 | 詳細(xì) |
| G1745 | 高速動(dòng)車(chē) | 合肥南 | 長(zhǎng)沙南 | 19:18 | 當(dāng)天 22:59 | 武漢 | 當(dāng)天 21:20 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。