襄陽(yáng)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8065/K8068 | 快速 | 十堰 | 武昌 | 07:30 | 當(dāng)天 15:00 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 09:50 | 詳細(xì) |
| K8084/K8085 | 快速 | 十堰 | 武昌 | 08:20 | 當(dāng)天 16:56 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 10:47 | 詳細(xì) |
| K121/K124 | 快速 | 十堰 | 上海南 | 11:33 | 第2天 11:40 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 13:55 | 詳細(xì) |
| K641/K644 | 快速 | 十堰 | 廣州 | 16:10 | 第2天 12:14 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 18:45 | 詳細(xì) |
| K280 | 快速 | 十堰 | 北京西 | 11:20 | 第2天 08:51 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 13:40 | 詳細(xì) |
| K625/K628 | 快速 | 宜昌東 | 西安 | 19:40 | 第2天 07:09 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 22:28 | 詳細(xì) |
| K382/K383 | 快速 | 宜昌東 | 南通 | 13:55 | 第2天 07:36 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 17:23 | 詳細(xì) |
| K251/K254 | 快速 | 宜昌東 | 上海南 | 13:27 | 第2天 13:47 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 16:35 | 詳細(xì) |
| D5241/D5244 | 動(dòng)車組 | 襄陽(yáng) | 武昌 | 18:10 | 當(dāng)天 20:53 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5240 | 動(dòng)車組 | 襄陽(yáng) | 漢口 | 10:40 | 當(dāng)天 13:05 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5246 | 動(dòng)車組 | 襄陽(yáng) | 漢口 | 12:15 | 當(dāng)天 14:53 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5247/D5250 | 動(dòng)車組 | 襄陽(yáng) | 大冶北 | 08:50 | 當(dāng)天 12:37 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5235/D5238 | 動(dòng)車組 | 襄陽(yáng) | 黃岡東 | 13:00 | 當(dāng)天 16:50 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5231/D5234 | 動(dòng)車組 | 襄陽(yáng) | 武昌 | 14:05 | 當(dāng)天 16:40 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5201/D5204 | 動(dòng)車組 | 襄陽(yáng) | 武昌 | 09:40 | 當(dāng)天 12:14 | 襄陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。