陽曲火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4636 | 普快 | 太原 | 忻州 | 16:52 | 當天 18:47 | 陽曲 | 當天 17:30 | 詳細 |
| 6818 | 普快 | 太原 | 靈丘 | 07:18 | 當天 14:26 | 陽曲 | 當天 08:13 | 詳細 |
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 寧武 | 08:29 | 當天 12:13 | 陽曲 | 當天 09:03 | 詳細 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 運城 | 06:20 | 當天 19:30 | 陽曲 | 當天 11:31 | 詳細 |
| 4615 | 普快 | 寧武 | 太原 | 17:38 | 當天 21:15 | 陽曲 | 當天 20:33 | 詳細 |
| 4635 | 普快 | 忻州 | 太原 | 08:06 | 當天 10:05 | 陽曲 | 當天 09:14 | 詳細 |
| 6817 | 普快 | 靈丘 | 太原 | 08:52 | 當天 16:18 | 陽曲 | 當天 15:11 | 詳細 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 大同 | 22:53 | 第2天 15:27 | 陽曲 | 第2天 10:03 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。