弋江火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7072/G7073 | 高速動車 | 上海 | 安慶 | 06:02 | 當天 10:10 | 弋江 | 當天 09:00 | 詳細 |
| G7080 | 高速動車 | 上海 | 安慶 | 07:43 | 當天 11:46 | 弋江 | 當天 10:42 | 詳細 |
| G7081/G7084 | 高速動車 | 上海 | 安慶 | 07:43 | 當天 11:46 | 弋江 | 當天 10:42 | 詳細 |
| D5603 | 動車組 | 南京南 | 安慶 | 11:52 | 當天 13:58 | 弋江 | 當天 12:42 | 詳細 |
| G7180/G7592 | 高速動車 | 溫州南 | 安慶 | 12:43 | 當天 20:48 | 弋江 | 當天 19:32 | 詳細 |
| G7592/G7593 | 高速動車 | 溫州南 | 安慶 | 12:43 | 當天 20:48 | 弋江 | 當天 19:32 | 詳細 |
| G7079/G7082 | 高速動車 | 安慶 | 上海 | 11:08 | 當天 15:23 | 弋江 | 當天 12:15 | 詳細 |
| D5606 | 動車組 | 安慶 | 南京南 | 14:18 | 當天 16:30 | 弋江 | 當天 15:31 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。