C7724次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | C7724 | 車型 | 城際高速 |
| 始發(fā)站 | 新會(huì) | 始發(fā)時(shí)間 | 13:56 |
| 終點(diǎn)站 | 廣州南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 14:57 |
| 歷時(shí) | 1小時(shí)1分 | 里程 | 72公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 新會(huì) | 始發(fā)站 | 13:56 | - | 0 |
| 2 | 江門 | 14:02 | 14:04 | 2分 | 7 |
| 3 | 古鎮(zhèn) | 14:11 | 14:13 | 2分 | 18 |
| 4 | 小欖 | 14:20 | 14:22 | 2分 | 27 |
| 5 | 南頭 | 14:27 | 14:29 | 2分 | 35 |
| 6 | 順德 | 14:40 | 14:42 | 2分 | 57 |
| 7 | 北滘 | 14:46 | 14:48 | 2分 | 61 |
| 8 | 廣州南 | 14:57 | 終點(diǎn)站 | - | 72 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。