D2804次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D2804 | 車型 | 動(dòng)車組 |
| 始發(fā)站 | 廣州南 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:30 |
| 終點(diǎn)站 | 貴陽北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 13:02 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)32分 | 里程 | 427公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 廣州南 | 始發(fā)站 | 07:30 | - | 0 |
| 2 | 三水南 | 07:57 | 07:59 | 2分 | 51 |
| 3 | 廣寧 | 08:23 | 08:25 | 2分 | 125 |
| 4 | 懷集 | 08:42 | 08:44 | 2分 | 171 |
| 5 | 賀州 | 09:13 | 09:15 | 2分 | 261 |
| 6 | 桂林西 | 10:14 | 10:18 | 4分 | 355 |
| 7 | 三江南 | 10:49 | 10:51 | 2分 | 360 |
| 8 | 從江 | 11:14 | 11:16 | 2分 | 412 |
| 9 | 貴定縣 | 12:20 | 12:22 | 2分 | 417 |
| 10 | 龍洞堡 | 12:42 | 12:44 | 2分 | 422 |
| 11 | 貴陽北 | 13:02 | 終點(diǎn)站 | - | 427 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。