D2821次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | D2821 | 車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
| 始發(fā)站 | 貴陽(yáng)北 | 始發(fā)時(shí)間 | 12:04 |
| 終點(diǎn)站 | 廣州南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 17:19 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)15分 | 里程 | 649公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 貴陽(yáng)北 | 始發(fā)站 | 12:04 | - | 0 |
| 2 | 從江 | 13:33 | 13:35 | 2分 | 242 |
| 3 | 三江南 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 294 |
| 4 | 桂林西 | 14:26 | 14:30 | 4分 | 299 |
| 5 | 恭城 | 15:10 | 15:12 | 2分 | 304 |
| 6 | 賀州 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 388 |
| 7 | 肇慶東 | 16:36 | 16:38 | 2分 | 573 |
| 8 | 三水南 | 16:49 | 16:51 | 2分 | 598 |
| 9 | 廣州南 | 17:19 | 終點(diǎn)站 | - | 649 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。