D6509次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | D6509 | 車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
| 始發(fā)站 | 南昌西 | 始發(fā)時(shí)間 | 14:50 |
| 終點(diǎn)站 | 福州 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 18:26 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)36分 | 里程 | 547公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 南昌西 | 始發(fā)站 | 14:50 | - | 0 |
| 2 | 撫州 | 15:27 | 15:29 | 2分 | 101 |
| 3 | 南豐 | 15:58 | 16:00 | 2分 | 181 |
| 4 | 建寧縣北 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 230 |
| 5 | 將樂(lè) | 16:47 | 16:49 | 2分 | 302 |
| 6 | 三明北 | 17:09 | 17:11 | 2分 | 352 |
| 7 | 尤溪 | 17:29 | 17:31 | 2分 | 394 |
| 8 | 福州 | 18:26 | 終點(diǎn)站 | - | 547 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。