靈武火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z277 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 銀川 | 20:06 | 第2天 06:53 | 靈武 | 第2天 06:18 | 詳細(xì) |
| Z275/Z278 | 直達(dá)特快 | 銀川 | 北京西 | 20:52 | 第2天 08:34 | 靈武 | 當(dāng)天 21:24 | 詳細(xì) |
| T263/T266 | 空調(diào)特快 | 銀川 | 西安 | 07:15 | 當(dāng)天 19:03 | 靈武 | 當(dāng)天 07:51 | 詳細(xì) |
| K1285/K1288 | 快速 | 銀川 | 青島 | 18:28 | 第2天 16:33 | 靈武 | 當(dāng)天 19:06 | 詳細(xì) |
| K1615/K1618 | 快速 | 銀川 | 成都 | 19:05 | 第2天 19:40 | 靈武 | 當(dāng)天 19:43 | 詳細(xì) |
| K1331/K1334 | 快速 | 銀川 | 上海 | 12:15 | 第2天 15:51 | 靈武 | 當(dāng)天 12:53 | 詳細(xì) |
| 7531/7534 | 普快 | 銀川 | 中衛(wèi) | 07:26 | 當(dāng)天 15:02 | 靈武 | 當(dāng)天 08:43 | 詳細(xì) |
| 7532/7533 | 普快 | 中衛(wèi) | 銀川 | 15:23 | 當(dāng)天 23:27 | 靈武 | 當(dāng)天 22:28 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。