G1349次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G1349 | 車型 | 高速動車 |
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 始發(fā)時間 | 10:48 |
| 終點站 | 長沙南 | 終點時間 | 當天 16:15 |
| 歷時 | 5小時27分 | 里程 | 1115公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹橋 | 始發(fā)站 | 10:48 | - | 0 |
| 2 | 嘉興南 | 11:15 | 11:17 | 2分 | 84 |
| 3 | 桐鄉(xiāng) | 11:28 | 11:30 | 2分 | 112 |
| 4 | 杭州東 | 11:48 | 11:52 | 4分 | 159 |
| 5 | 諸暨 | 12:15 | 12:17 | 2分 | 252 |
| 6 | 義烏 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 304 |
| 7 | 鷹潭北 | 13:50 | 13:53 | 3分 | 646 |
| 8 | 撫州東 | 14:07 | 14:09 | 2分 | 689 |
| 9 | 南昌西 | 14:35 | 14:39 | 4分 | 786 |
| 10 | 宜春 | 15:21 | 15:24 | 3分 | 962 |
| 11 | 長沙南 | 16:15 | 00:00 | - | 1128 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。