撫州東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1395 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南昌西 | 18:29 | 當(dāng)天 22:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1389 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南昌西 | 13:11 | 當(dāng)天 16:48 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1387 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南昌西 | 12:20 | 當(dāng)天 16:13 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1349 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 10:48 | 當(dāng)天 16:15 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1383 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南昌西 | 06:45 | 當(dāng)天 11:10 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1325 | 高速動車 | 南京南 | 貴陽北 | 07:39 | 當(dāng)天 18:31 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1481 | 高速動車 | 南京南 | 貴陽北 | 11:28 | 當(dāng)天 21:28 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1455 | 高速動車 | 杭州東 | 南昌西 | 15:50 | 當(dāng)天 19:05 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2332/G2333 | 高速動車 | 寧波 | 貴陽北 | 07:50 | 當(dāng)天 18:05 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2356/G2357 | 高速動車 | 寧波 | 南昌西 | 14:43 | 當(dāng)天 19:19 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1432/G1433 | 高速動車 | 寧波 | 長沙南 | 16:26 | 當(dāng)天 22:31 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2302/G2303 | 高速動車 | 溫州南 | 貴陽北 | 10:23 | 當(dāng)天 19:48 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2312/G2313 | 高速動車 | 溫州南 | 長沙南 | 07:20 | 當(dāng)天 13:06 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2322/G2323 | 高速動車 | 溫州南 | 南昌西 | 14:16 | 當(dāng)天 18:09 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1382 | 高速動車 | 南昌西 | 上海虹橋 | 07:32 | 當(dāng)天 11:31 | 南昌西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。