溧陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G167 | 高速動車 | 北京南 | 溫州南 | 12:50 | 當(dāng)天 21:44 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G39 | 高速動車 | 北京南 | 杭州東 | 16:47 | 當(dāng)天 22:39 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G37 | 高速動車 | 北京南 | 杭州東 | 16:05 | 當(dāng)天 22:02 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G165 | 高速動車 | 北京南 | 杭州東 | 08:20 | 當(dāng)天 14:37 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G53 | 高速動車 | 天津西 | 杭州東 | 15:43 | 當(dāng)天 21:04 | 天津西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1222/G1223 | 高速動車 | 沈陽北 | 寧波 | 08:14 | 當(dāng)天 18:38 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7391/G7394 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南京南 | 18:09 | 當(dāng)天 21:44 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7395/G7398 | 高速動車 | 上海虹橋 | 南京南 | 07:27 | 當(dāng)天 11:00 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7619 | 高速動車 | 南京南 | 溫州南 | 10:49 | 當(dāng)天 14:42 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7627 | 高速動車 | 南京南 | 蒼南 | 09:01 | 當(dāng)天 13:34 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7629/G7637 | 高速動車 | 南京南 | 蒼南 | 18:34 | 當(dāng)天 22:54 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7601 | 高速動車 | 南京南 | 杭州東 | 07:21 | 當(dāng)天 09:03 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7603 | 高速動車 | 南京南 | 杭州東 | 18:48 | 當(dāng)天 20:26 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7607 | 高速動車 | 南京南 | 杭州東 | 09:38 | 當(dāng)天 11:13 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7396/G7397 | 高速動車 | 南京南 | 上海虹橋 | 18:14 | 當(dāng)天 21:24 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。