G1702/G1703次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G1702/G1703 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 西安北 | 始發(fā)時(shí)間 | 14:38 |
| 終點(diǎn)站 | 秦皇島 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 22:06 |
| 歷時(shí) | 7小時(shí)28分 | 里程 | 1369公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 西安北 | 始發(fā)站 | 14:38 | - | 0 |
| 2 | 渭南北 | 14:55 | 14:57 | 2分 | 63 |
| 3 | 華山北 | 15:16 | 15:18 | 2分 | 121 |
| 4 | 洛陽(yáng)龍門(mén) | 16:12 | 16:14 | 2分 | 380 |
| 5 | 鄭州東 | 16:53 | 17:01 | 8分 | 523 |
| 6 | 新鄉(xiāng)東 | 17:21 | 17:23 | 2分 | 590 |
| 7 | 安陽(yáng)東 | 17:49 | 17:51 | 2分 | 700 |
| 8 | 邢臺(tái)東 | 18:19 | 18:21 | 2分 | 813 |
| 9 | 石家莊 | 18:49 | 18:52 | 3分 | 935 |
| 10 | 保定東 | 19:28 | 19:42 | 14分 | 1077 |
| 11 | 白溝 | 20:02 | 20:04 | 2分 | 1082 |
| 12 | 天津西 | 20:39 | 20:42 | 3分 | 1097 |
| 13 | 天津 | 20:50 | 20:52 | 2分 | 1107 |
| 14 | 唐山 | 21:26 | 21:29 | 3分 | 1221 |
| 15 | 秦皇島 | 22:06 | 終點(diǎn)站 | - | 1369 |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5366 | C1005 | T264/T265 | K5859 | G8515 | K7376 | C7065 | 8332 | K856/K857 | Y665 |
| K1074 | G1013 | K1021 | G8524 | D2366 | G7264/G7265 | T8361/T8364 | K7909 | G703 | T254 |
| K7238 | G175 | K5126 | D6915 | C7071 | G7567 | D3063/D3066 | G7055 | D8075 | Z10 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。