G2316/G2317次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G2316/G2317 | 車型 | 高速動車 |
| 始發(fā)站 | 溫州南 | 始發(fā)時間 | 14:32 |
| 終點站 | 長沙南 | 終點時間 | 當天 20:08 |
| 歷時 | 5小時36分 | 里程 | 880公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 溫州南 | 始發(fā)站 | 14:32 | - | 0 |
| 2 | 麗水 | 15:06 | 15:08 | 2分 | 84 |
| 3 | 縉云西 | 15:21 | 15:23 | 2分 | 89 |
| 4 | 永康南 | 15:34 | 15:36 | 2分 | 94 |
| 5 | 金華南 | 15:54 | 15:56 | 2分 | 104 |
| 6 | 金華 | 16:08 | 16:10 | 2分 | 109 |
| 7 | 衢州 | 16:32 | 16:34 | 2分 | 195 |
| 8 | 玉山南 | 16:54 | 16:56 | 2分 | 263 |
| 9 | 上饒 | 17:08 | 17:19 | 11分 | 297 |
| 10 | 鷹潭北 | 17:45 | 17:47 | 2分 | 398 |
| 11 | 南昌西 | 18:22 | 18:26 | 4分 | 538 |
| 12 | 新余北 | 18:58 | 19:00 | 2分 | 665 |
| 13 | 宜春 | 19:16 | 19:18 | 2分 | 714 |
| 14 | 醴陵東 | 19:41 | 19:43 | 2分 | 804 |
| 15 | 長沙南 | 20:08 | 終點站 | - | 880 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1503 | D6017 | D6006 | G7402 | D2742 | C2085 | G429 | C6819 | G7009 | G6203 |
| K5138 | K76/K77 | G107 | D2371 | G727 | G83 | Y526 | 4612 | Z57/Z60 | 6361 |
| 4742 | C7168 | C7742 | K986 | D3211 | D5516/D5517 | T9023 | D5305 | K1295/K1298 | D5132 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。