G7049次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G7049 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 南京 | 始發(fā)時(shí)間 | 11:40 |
| 終點(diǎn)站 | 上海 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 13:43 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)3分 | 里程 | 308公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 南京 | 始發(fā)站 | 11:40 | - | 0 |
| 2 | 丹陽(yáng) | 12:09 | 12:11 | 2分 | 92 |
| 3 | 常州 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 136 |
| 4 | 惠山 | 12:39 | 12:40 | 1分 | 161 |
| 5 | 無(wú)錫新區(qū) | 12:53 | 12:55 | 2分 | 188 |
| 6 | 蘇州 | 13:06 | 13:08 | 2分 | 217 |
| 7 | 昆山南 | 13:20 | 13:25 | 5分 | 251 |
| 8 | 上海 | 13:43 | 終點(diǎn)站 | - | 308 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。