無錫新區(qū)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7108/G7130 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南京 | 11:40 | 當(dāng)天 13:44 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7144/G7145 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 安慶 | 17:07 | 當(dāng)天 21:20 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3060/D3061 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 漢口 | 09:42 | 當(dāng)天 15:55 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2206/D2207 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:38 | 當(dāng)天 21:56 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3002/D3003 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 武漢 | 06:32 | 當(dāng)天 12:24 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7232/G7233 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 六安 | 08:15 | 當(dāng)天 11:58 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7236/G7237 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 合肥南 | 10:40 | 當(dāng)天 13:37 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7062 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京 | 19:32 | 當(dāng)天 21:33 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7050 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京 | 14:30 | 當(dāng)天 16:36 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7058 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京 | 18:13 | 當(dāng)天 20:20 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7034 | 高速動(dòng)車 | 上海 | 南京 | 07:05 | 當(dāng)天 09:17 | 上海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7033 | 高速動(dòng)車 | 南京 | 上海 | 06:06 | 當(dāng)天 08:15 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7049 | 高速動(dòng)車 | 南京 | 上海 | 11:40 | 當(dāng)天 13:43 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7047 | 高速動(dòng)車 | 南京 | 上海 | 10:05 | 當(dāng)天 12:07 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7111 | 高速動(dòng)車 | 南京 | 上海虹橋 | 11:05 | 當(dāng)天 12:51 | 南京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。