G847/G850次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G847/G850 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 洛陽龍門 | 始發(fā)時(shí)間 | 08:00 |
| 終點(diǎn)站 | 廣州南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 15:55 |
| 歷時(shí) | 7小時(shí)55分 | 里程 | 1679公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 洛陽龍門 | 始發(fā)站 | 08:00 | - | 0 |
| 2 | 鄭州西 | 08:25 | 08:34 | 9分 | 55 |
| 3 | 鄭州 | 08:49 | 08:55 | 6分 | 60 |
| 4 | 鄭州東 | 09:12 | 09:31 | 19分 | 74 |
| 5 | 信陽東 | 10:37 | 10:39 | 2分 | 411 |
| 6 | 武漢 | 11:23 | 11:29 | 6分 | 610 |
| 7 | 赤壁北 | 12:02 | 12:04 | 2分 | 738 |
| 8 | 岳陽東 | 12:25 | 12:27 | 2分 | 825 |
| 9 | 汨羅東 | 12:47 | 12:49 | 2分 | 895 |
| 10 | 長(zhǎng)沙南 | 13:08 | 13:11 | 3分 | 972 |
| 11 | 衡陽東 | 13:48 | 13:50 | 2分 | 1149 |
| 12 | 郴州西 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 1302 |
| 13 | 清遠(yuǎn) | 15:23 | 15:25 | 2分 | 1596 |
| 14 | 廣州南 | 15:55 | 終點(diǎn)站 | - | 1679 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8610 | G1673 | C1246 | K177 | C6158 | K1387/K909 | D2980 | D5172 | Z8804 | G8509 |
| D5245 | D3209/D3291 | T390 | G503 | G5004 | T5101 | G18 | K9426 | K8422 | G714 |
| G253/G256 | G7050 | G6103 | K9804 | D8307 | D2502 | 6267/6270 | K497 | D7924 | D2742 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。