赤壁北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G529 | 高速動車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當(dāng)天 22:54 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G576/G577 | 高速動車 | 上海虹橋 | 長沙南 | 08:25 | 當(dāng)天 15:16 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G579 | 高速動車 | 南京南 | 長沙南 | 08:02 | 當(dāng)天 12:52 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G545 | 高速動車 | 鄭州東 | 廣州南 | 14:08 | 當(dāng)天 20:32 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1531 | 高速動車 | 鄭州東 | 貴陽北 | 07:38 | 當(dāng)天 15:14 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G847/G850 | 高速動車 | 洛陽龍門 | 廣州南 | 08:00 | 當(dāng)天 15:55 | 洛陽龍門 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G551 | 高速動車 | 漯河西 | 深圳北 | 08:00 | 當(dāng)天 14:58 | 漯河西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1143 | 高速動車 | 武漢 | 廣州南 | 09:16 | 當(dāng)天 13:55 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1163 | 高速動車 | 武漢 | 長沙南 | 20:45 | 當(dāng)天 22:18 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1523 | 高速動車 | 武漢 | 貴陽北 | 16:04 | 當(dāng)天 21:10 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1019 | 高速動車 | 武漢 | 深圳北 | 15:43 | 當(dāng)天 20:37 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1101 | 高速動車 | 武漢 | 廣州南 | 06:45 | 當(dāng)天 11:11 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1125 | 高速動車 | 武漢 | 廣州南 | 15:06 | 當(dāng)天 19:28 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1133 | 高速動車 | 武漢 | 廣州南 | 17:57 | 當(dāng)天 22:35 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1123 | 高速動車 | 武漢 | 廣州南 | 13:58 | 當(dāng)天 18:22 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。