K9680次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | K9680 | 車(chē)型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 蘭州西 | 始發(fā)時(shí)間 | 22:12 |
| 終點(diǎn)站 | 銀川 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 07:01 |
| 歷時(shí) | 8小時(shí)49分 | 里程 | 473公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 蘭州西 | 始發(fā)站 | 22:12 | - | 0 |
| 2 | 蘭州 | 22:24 | 22:47 | 23分 | 5 |
| 3 | 皋蘭 | 23:43 | 23:45 | 2分 | 55 |
| 4 | 白銀西 | 00:25 | 00:30 | 5分 | 92 |
| 5 | 中衛(wèi) | 04:21 | 04:35 | 14分 | 311 |
| 6 | 中寧 | 05:16 | 05:18 | 2分 | 355 |
| 7 | 青銅峽 | 06:03 | 06:08 | 5分 | 407 |
| 8 | 銀川 | 07:01 | 終點(diǎn)站 | - | 473 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。