銀川火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z275/Z278 | 直達特快 | 銀川 | 北京西 | 20:52 | 第2天 08:34 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T263/T266 | 空調特快 | 銀川 | 西安 | 07:15 | 當天 19:03 | 銀川 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9665 | 快速 | 銀川 | 蘭州 | 07:40 | 當天 14:54 | 銀川 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K359/K362 | 快速 | 銀川 | 上海 | 20:30 | 第3天 06:08 | 銀川 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K2501/K2504 | 快速 | 銀川 | 鄭州 | 22:24 | 第2天 20:51 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K218/K219 | 快速 | 銀川 | 邯鄲 | 08:35 | 第2天 10:42 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9651/K9654 | 快速 | 銀川 | 平涼 | 12:06 | 當天 19:58 | 銀川 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9679 | 快速 | 銀川 | 蘭州西 | 22:40 | 第2天 07:19 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9675 | 快速 | 銀川 | 寧東 | 16:15 | 當天 17:04 | 銀川 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9655 | 快速 | 銀川 | 寧東 | 07:50 | 當天 08:39 | 銀川 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1805/K1808 | 快速 | 銀川 | 杭州 | 17:18 | 第3天 06:29 | 銀川 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1086/K1087 | 快速 | 銀川 | 西安 | 18:00 | 第2天 08:28 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1178 | 快速 | 銀川 | 北京 | 17:50 | 第2天 11:18 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1295/K1298 | 快速 | 銀川 | 廣州 | 21:22 | 第3天 13:45 | 銀川 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1306/K1307 | 快速 | 銀川 | 西安 | 16:43 | 第2天 08:17 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。