T110次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | T110 | 車型 | 空調(diào)特快 |
| 始發(fā)站 | 上海 | 始發(fā)時(shí)間 | 18:02 |
| 終點(diǎn)站 | 北京 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 09:30 |
| 歷時(shí) | 15小時(shí)28分 | 里程 | 1463公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海 | 始發(fā)站 | 18:02 | - | 0 |
| 2 | 蘇州 | 18:51 | 18:54 | 3分 | 84 |
| 3 | 無錫 | 19:19 | 19:23 | 4分 | 126 |
| 4 | 常州 | 19:46 | 19:50 | 4分 | 165 |
| 5 | 南京 | 21:50 | 22:01 | 11分 | 301 |
| 6 | 徐州 | 01:35 | 01:42 | 7分 | 649 |
| 7 | 德州 | 05:49 | 05:51 | 2分 | 1086 |
| 8 | 滄州 | 06:45 | 06:55 | 10分 | 1199 |
| 9 | 天津西 | 08:05 | 08:09 | 4分 | 1315 |
| 10 | 北京 | 09:30 | 終點(diǎn)站 | - | 1463 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。