T77次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | T77 | 車型 | 空調(diào)特快 |
| 始發(fā)站 | 上海南 | 始發(fā)時(shí)間 | 11:27 |
| 終點(diǎn)站 | 桂林北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 05:30 |
| 歷時(shí) | 18小時(shí)3分 | 里程 | 1447公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海南 | 始發(fā)站 | 11:27 | - | 0 |
| 2 | 嘉興 | 12:09 | 12:12 | 3分 | 80 |
| 3 | 海寧 | 12:30 | 12:33 | 3分 | 108 |
| 4 | 杭州東 | 13:13 | 13:19 | 6分 | 167 |
| 5 | 義烏 | 14:25 | 14:28 | 3分 | 312 |
| 6 | 金華 | 15:05 | 15:11 | 6分 | 360 |
| 7 | 上饒 | 17:13 | 17:17 | 4分 | 557 |
| 8 | 鷹潭 | 18:18 | 18:30 | 12分 | 673 |
| 9 | 新余 | 20:33 | 20:38 | 5分 | 919 |
| 10 | 株洲 | 22:46 | 23:06 | 20分 | 978 |
| 11 | 衡陽(yáng) | 00:27 | 00:45 | 18分 | 1112 |
| 12 | 永州 | 02:15 | 02:44 | 29分 | 1248 |
| 13 | 桂林北 | 05:30 | 終點(diǎn)站 | - | 1447 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8728 | G5302 | D7709 | G6745 | C6102 | Z151 | 6851 | D5213 | C2086 | T102 |
| K7964 | K1517/K1520 | D6230 | K7909 | D2502 | D2964 | D6076 | K817 | K9358 | G2014 |
| D8204 | K8083/K8086 | G134 | G395 | D8097 | C6122 | G8034 | Z8501 | G7208 | D6203 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。