Z252/Z253次列車時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z252/Z253 | 車型 | 直達特快 |
| 始發(fā)站 | 上海 | 始發(fā)時間 | 15:52 |
| 終點站 | 西安 | 終點時間 | 第2天 07:57 |
| 歷時 | 16小時5分 | 里程 | 1509公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海 | 始發(fā)站 | 15:52 | - | 0 |
| 2 | 蘇州 | 16:37 | 16:43 | 6分 | 84 |
| 3 | 無錫 | 17:06 | 17:09 | 3分 | 126 |
| 4 | 常州 | 17:32 | 17:36 | 4分 | 165 |
| 5 | 南京 | 18:53 | 19:09 | 16分 | 301 |
| 6 | 蚌埠 | 20:49 | 20:54 | 5分 | 485 |
| 7 | 徐州 | 22:23 | 22:30 | 7分 | 649 |
| 8 | 商丘 | 23:47 | 23:49 | 2分 | 795 |
| 9 | 開封 | 00:58 | 01:00 | 2分 | 926 |
| 10 | 鄭州 | 01:42 | 01:50 | 8分 | 998 |
| 11 | 華山 | 06:13 | 06:15 | 2分 | 1386 |
| 12 | 渭南 | 07:05 | 07:07 | 2分 | 1453 |
| 13 | 西安 | 07:57 | 終點站 | - | 1509 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。