飛機(jī)時(shí)刻表-福州航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州航空 | FU6502 | 21:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 00:40 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 福州航空 | FU6502 | 22:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 00:50 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 福州航空 | FU7191 | 08:40 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 11:40 | 廈門高崎國際機(jī)場 | 91% |
| 福州航空 | FU6528 | 13:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 15:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | 63% |
| 福州航空 | FU6564 | 21:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 23:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 福州航空 | FU6667 | 09:55 | 池州九華山機(jī)場 | 11:10 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 93% |
| 福州航空 | FU6668 | 20:30 | 池州九華山機(jī)場 | 22:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 93% |
| 福州航空 | FU6501 | 18:00 | 福州長樂國際機(jī)場 | 20:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | - |
| 福州航空 | FU6501 | 18:15 | 福州長樂國際機(jī)場 | 21:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | - |
| 福州航空 | FU6527 | 11:05 | 福州長樂國際機(jī)場 | 12:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 65% |
| 福州航空 | FU6563 | 14:15 | 福州長樂國際機(jī)場 | 15:55 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 75% |
| 福州航空 | FU6511 | 08:25 | 福州長樂國際機(jī)場 | 11:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 73% |
| 福州航空 | FU6559 | 08:15 | 福州長樂國際機(jī)場 | 10:15 | 桂林兩江國際機(jī)場 | - |
| 福州航空 | FU6565 | 12:00 | 福州長樂國際機(jī)場 | 14:05 | 桂林兩江國際機(jī)場 | - |
| 福州航空 | FU6600 | 16:25 | 福州長樂國際機(jī)場 | 22:20 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。