飛機(jī)時(shí)刻表-溫州龍灣國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF1360 | 19:20 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 21:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU3269 | 19:20 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 21:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA1925 | 19:45 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 21:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1925 | 19:45 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 21:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA3892 | 21:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 23:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9964 | 21:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 23:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7222 | 21:10 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 23:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1927 | 09:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 12:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 68% |
| 華夏航空 | G54095 | 09:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 12:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 68% |
| 山東航空 | SC1927 | 09:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 12:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 68% |
| 深圳航空 | ZH1927 | 09:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 12:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 68% |
| 國際航空 | CA8884 | 09:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 12:35 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G58884 | 09:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 12:35 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 山東航空 | SC8884 | 09:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 12:35 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6854 | 09:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 12:35 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。