隆昌火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612 | 普快 | 重慶 | 內(nèi)江 | 06:00 | 當天 16:06 | 隆昌 | 當天 14:48 | 詳細 |
| K9469/K9472 | 快速 | 攀枝花 | 隆昌 | 23:59 | 第2天 20:05 | 隆昌 | 第2天 20:05 | 詳細 |
| 5611 | 普快 | 內(nèi)江 | 重慶 | 10:20 | 當天 19:02 | 隆昌 | 當天 11:20 | 詳細 |
| K9470/K9471 | 快速 | 隆昌 | 攀枝花 | 23:50 | 第2天 21:12 | 隆昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K692/K693 | 快速 | 昆明 | 呼和浩特 | 11:42 | 第3天 12:33 | 隆昌 | 第2天 05:12 | 詳細 |
| K691/K694 | 快速 | 呼和浩特 | 昆明 | 09:38 | 第3天 06:28 | 隆昌 | 第2天 13:52 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。