飛機(jī)時(shí)刻表-珠海金灣機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA4706 | 15:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:50 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | - |
| 山東航空 | SC4706 | 15:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:50 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | - |
| 海南航空 | HU7876 | 17:50 | 珠海金灣機(jī)場 | 01:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3604 | 20:05 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:15 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 100% |
| 昆明航空 | KY9530 | 20:05 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:15 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9530 | 20:05 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:15 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU2966 | 21:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 01:20 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ3846 | 15:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 17:00 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 89% |
| 南方航空 | CZ3846 | 15:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 17:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 89% |
| 海南航空 | HU7876 | 17:50 | 珠海金灣機(jī)場 | 19:45 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA8218 | 20:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4818 | 20:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ3760 | 21:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 22:55 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA8218 | 22:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:30 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4818 | 22:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 00:30 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。