北京西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6705 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 石家莊 | 18:39 | 當(dāng)天 20:13 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G673 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 寶雞南 | 14:43 | 當(dāng)天 21:49 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6743 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 邯鄲東 | 16:35 | 當(dāng)天 18:50 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6741 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 邯鄲東 | 10:15 | 當(dāng)天 12:38 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6735 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 邯鄲東 | 20:46 | 當(dāng)天 23:00 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6733 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 邯鄲東 | 14:25 | 當(dāng)天 16:33 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6731 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 邯鄲東 | 06:42 | 當(dāng)天 08:50 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1563 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 鄭州東 | 17:19 | 當(dāng)天 20:54 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G429 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 鄭州東 | 11:53 | 當(dāng)天 15:06 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G487/G490 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 南昌西 | 10:45 | 當(dāng)天 18:49 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G491/G494 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 南昌西 | 12:34 | 當(dāng)天 22:15 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G501 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 長(zhǎng)沙南 | 07:10 | 當(dāng)天 14:10 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G503 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 長(zhǎng)沙南 | 14:38 | 當(dāng)天 21:07 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G505 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 長(zhǎng)沙南 | 15:40 | 當(dāng)天 22:32 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G507 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 漢口 | 06:53 | 當(dāng)天 12:24 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。