北京西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z201 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 三亞 | 17:54 | 第3天 08:50 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z37 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 武昌 | 20:47 | 第2天 07:15 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z107 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 深圳 | 19:55 | 第2天 18:11 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z133 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 井岡山 | 19:15 | 第2天 10:44 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z149 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 貴陽 | 08:36 | 第2天 11:31 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z151 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 西寧 | 16:03 | 第2天 14:20 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z161 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 昆明 | 12:34 | 第2天 22:34 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z19 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 西安 | 20:40 | 第2天 08:31 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z65 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 南昌 | 19:49 | 第2天 07:47 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z67 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 南昌 | 20:01 | 第2天 08:22 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z69 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 烏魯木齊 | 10:00 | 第2天 18:04 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z97 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 廣州東 | 12:40 | 第2天 10:01 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z75 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 蘭州 | 15:57 | 第2天 10:51 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z77 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 貴陽 | 16:15 | 第2天 18:35 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z95 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 重慶北 | 18:06 | 第2天 16:33 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2330 | G7344 | G504 | Z22 | Z320 | K8713 | C1201 | K7919/K7922 | D7606 | Y528 |
| C7625 | C1021 | G657 | D6812 | C2884 | C2004 | S220 | K8180 | G616 | K636/K637 |
| K9605/K9608 | D8142 | C5610 | C7678 | K386/K387 | K8585 | K8728 | K1130/K1131 | D673 | Z52 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。