北京西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G609 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 11:33 | 當天 14:25 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G607 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 11:14 | 當天 14:05 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G605 | 高速動車 | 北京西 | 永濟北 | 10:28 | 當天 16:43 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G603 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 10:10 | 當天 13:11 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G601 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 07:21 | 當天 10:22 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G611 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 12:39 | 當天 15:40 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G621 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 18:07 | 當天 21:10 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G619 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 18:02 | 當天 20:53 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G617 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 16:58 | 當天 19:41 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G615 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 15:06 | 當天 18:04 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G613 | 高速動車 | 北京西 | 太原南 | 14:10 | 當天 17:01 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G587 | 高速動車 | 北京西 | 武漢 | 14:55 | 當天 20:35 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6703 | 高速動車 | 北京西 | 石家莊 | 12:44 | 當天 14:19 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G81 | 高速動車 | 北京西 | 貴陽北 | 08:55 | 當天 17:39 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G79 | 高速動車 | 北京西 | 深圳北 | 10:00 | 當天 18:35 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。