北京西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z621/Z721 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 長春 | 09:45 | 當(dāng)天 19:54 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z43 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 西安 | 20:12 | 第2天 09:22 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z49 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 成都 | 11:28 | 第2天 08:39 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z5 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 南寧 | 16:09 | 第2天 15:46 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z53 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 昆明 | 21:16 | 第3天 07:17 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z55 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 蘭州 | 14:58 | 第2天 08:00 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z58/Z59 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 福州 | 14:45 | 第2天 10:57 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T288/T289 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 南寧 | 22:08 | 第3天 05:10 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T231 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西安 | 18:50 | 第2天 07:43 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T175 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西寧 | 13:05 | 第2天 10:43 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T167 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 南昌 | 14:16 | 第2天 07:03 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T41 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 西安 | 14:22 | 第2天 05:16 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T9 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 重慶北 | 15:05 | 第2天 16:19 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T49 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 恩施 | 15:11 | 第2天 16:28 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K629 | 快速 | 北京西 | 蘭州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。