諸城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026/5027 | 普快 | 青島 | 曹縣 | 08:42 | 當(dāng)天 19:27 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1049/K1052 | 快速 | 青島北 | 溫州 | 11:02 | 第2天 16:30 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1159/K1162 | 快速 | 煙臺 | 廣州 | 09:03 | 第2天 20:30 | 煙臺 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1201/K1204 | 快速 | 煙臺 | 貴陽 | 12:38 | 第3天 04:45 | 煙臺 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5018/5019 | 普快 | 煙臺 | 曹縣 | 08:45 | 當(dāng)天 20:48 | 煙臺 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1066/K1067 | 快速 | 威海 | 漢口 | 09:38 | 第2天 05:00 | 威海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5040/5041 | 普快 | 菏澤 | 威海 | 09:18 | 當(dāng)天 22:58 | 菏澤 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1360/K1361 | 快速 | 南陽 | 煙臺 | 17:40 | 第2天 14:43 | 南陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1476/K1477 | 快速 | 漢口 | 煙臺 | 18:30 | 第2天 18:44 | 漢口 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1160/K1161 | 快速 | 廣州 | 煙臺 | 09:12 | 第2天 21:50 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K21 | T125/T128 | S909 | K8182 | 7556/7557 | D2322 | D3212 | G1129 | G1015 | D3628 |
| G146 | D6760 | K1259 | G6415 | C2054 | C6259 | D2991/D2994 | G1674 | G17 | C7748 |
| D5098 | K476/K477 | C7662 | Z917 | D2524 | 7520 | 1148/1149 | 5007 | G1109 | D212 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。