鎮(zhèn)平火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 蘇州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1040/K1041 | 快速 | 寧波 | 蘭州 | 12:55 | 第2天 21:18 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1122/K1123 | 快速 | 紹興 | 寶雞 | 09:16 | 第2天 10:04 | 紹興 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T389 | 空調(diào)特快 | 合肥 | 西寧 | 17:00 | 第2天 20:08 | 合肥 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K305 | 快速 | 合肥 | 蘭州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 合肥 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K241/K244 | 快速 | 廈門 | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 廈門 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K790/K791 | 快速 | 南昌 | 西安 | 21:38 | 第2天 16:17 | 南昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K621/K624 | 快速 | 武昌 | 西寧 | 10:42 | 第2天 11:41 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K446/K447 | 快速 | 深圳 | 西安 | 07:45 | 第2天 14:55 | 深圳 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1309/K1312 | 快速 | 東莞東 | 西寧 | 18:10 | 第3天 13:30 | 東莞東 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T282/T283 | 空調(diào)特快 | 南寧 | 烏魯木齊 | 20:15 | 第4天 07:26 | 南寧 | 第4天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K748/K749 | 快速 | 南寧 | 西寧 | 12:40 | 第3天 14:34 | 南寧 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K789/K792 | 快速 | 西安 | 南昌 | 18:02 | 第2天 13:28 | 西安 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K706/K707 | 快速 | 西安 | 安慶 | 14:48 | 當(dāng)天 09:30 | 西安 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K445/K448 | 快速 | 西安 | 深圳 | 23:20 | 第3天 04:40 | 西安 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。