民權(quán)火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 普快 | 北京西 | 鄭州 | 22:38 | 第2天 09:23 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1487 | 普快 | 北京西 | 鄭州 | 11:05 | 當(dāng)天 22:10 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2665/K2668 | 快速 | 臨汾 | 蘇州 | 12:05 | 第2天 13:50 | 臨汾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2045/K2048 | 快速 | 沈陽(yáng)北 | 西安 | 08:00 | 第2天 14:43 | 沈陽(yáng)北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K715/K718 | 快速 | 大連 | 鄭州 | 13:36 | 第2天 13:50 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K925/K928 | 快速 | 哈爾濱 | 鄭州 | 07:47 | 第2天 14:22 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K973/K976 | 快速 | 哈爾濱 | 襄陽(yáng) | 14:33 | 第3天 08:37 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T204/T205 | 空調(diào)特快 | 上海 | 伊寧 | 12:05 | 第3天 16:40 | 上海 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K152/K153 | 快速 | 上海 | 鄭州 | 16:31 | 第2天 07:27 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K376/K377 | 快速 | 上海 | 西寧 | 08:56 | 第2天 16:53 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K4186/K4187 | 快速 | 上海 | 西安 | 15:10 | 第2天 15:40 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K4538/K4539 | 快速 | 上海 | 鄭州 | 16:10 | 第2天 09:16 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K360/K361 | 快速 | 上海 | 銀川 | 09:23 | 第2天 20:04 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2186/K2187 | 快速 | 上海 | 西寧 | 11:03 | 第2天 21:34 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K59/K62 | 快速 | 揚(yáng)州 | 西安 | 19:32 | 第2天 14:15 | 揚(yáng)州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。