孝感火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z53 | 直達特快 | 北京西 | 昆明 | 21:16 | 第3天 07:17 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K157 | 快速 | 北京西 | 湛江 | 18:12 | 第3天 06:50 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K21 | 快速 | 北京西 | 桂林北 | 08:06 | 第2天 12:47 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K918/K919 | 快速 | 天津 | 漢口 | 15:36 | 第2天 12:38 | 天津 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1365/K1368 | 快速 | 大同 | 漢口 | 09:07 | 第2天 08:37 | 大同 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T368/T369 | 空調(diào)特快 | 大連 | 廣州 | 15:32 | 第3天 05:24 | 大連 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T122/T123 | 空調(diào)特快 | 長春 | 廣州 | 21:28 | 第3天 10:48 | 長春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K973/K976 | 快速 | 哈爾濱 | 襄陽 | 14:33 | 第3天 08:37 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特東 | 11:30 | 第3天 08:28 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1276/K1277 | 快速 | 南昌西 | 包頭 | 09:37 | 第2天 20:23 | 南昌西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1196/K1197 | 快速 | 青島北 | 襄陽 | 20:07 | 第2天 21:32 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1475/K1478 | 快速 | 煙臺 | 漢口 | 21:20 | 第2天 18:58 | 煙臺 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1627 | 快速 | 鄭州 | 南寧 | 16:52 | 第2天 19:03 | 鄭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K337 | 快速 | 鄭州 | 昆明 | 19:52 | 第3天 05:52 | 鄭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1006/K1007 | 快速 | 周口 | 廣州 | 12:10 | 第2天 09:31 | 周口 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。