黃州火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z67 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 南昌 | 20:01 | 第2天 08:22 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 廣州東 | 14:20 | 第3天 05:26 | 大同 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2385/K2388 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 南寧 | 11:45 | 第3天 17:18 | 長(zhǎng)春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K725/K728 | 快速 | 哈爾濱 | 桂林北 | 22:17 | 第3天 22:05 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K568/K569 | 快速 | 齊齊哈爾 | 東莞東 | 18:03 | 第3天 21:23 | 齊齊哈爾 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K751/K754 | 快速 | 上海南 | 平頂山 | 10:42 | 第2天 12:42 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K301/K304 | 快速 | 連云港東 | 廣州 | 11:41 | 第2天 15:06 | 連云港東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K988/K989 | 快速 | 福州 | 信陽(yáng) | 17:19 | 第2天 13:38 | 福州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K241/K244 | 快速 | 廈門(mén) | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 廈門(mén) | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K741/K744 | 快速 | 廈門(mén) | 鄭州 | 19:12 | 第2天 17:10 | 廈門(mén) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z68 | 直達(dá)特快 | 南昌 | 北京西 | 19:41 | 第2天 07:46 | 南昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K342/K343 | 快速 | 南昌 | 青島 | 14:38 | 第2天 11:43 | 南昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6026 | 普快 | 九江 | 麻城 | 14:30 | 當(dāng)天 18:15 | 九江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1454 | 快速 | 贛州 | 北京西 | 11:20 | 第2天 11:19 | 贛州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1281/K1284 | 快速 | 濟(jì)南 | 深圳東 | 10:25 | 第2天 13:23 | 濟(jì)南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。