咸寧北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G65 | 高速動車 | 北京西 | 廣州南 | 10:33 | 當天 20:16 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G501 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 07:10 | 當天 14:10 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G505 | 高速動車 | 北京西 | 長沙南 | 15:40 | 當天 22:32 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G529 | 高速動車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當天 22:54 | 北京西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G292/G293 | 高速動車 | 天津 | 長沙南 | 10:58 | 當天 18:55 | 天津 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G423 | 高速動車 | 石家莊 | 南寧 | 08:00 | 當天 20:02 | 石家莊 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G531 | 高速動車 | 石家莊 | 深圳北 | 09:15 | 當天 18:30 | 石家莊 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1113 | 高速動車 | 南京南 | 廣州南 | 07:10 | 當天 14:46 | 南京南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1743 | 高速動車 | 南京南 | 廣州南 | 14:58 | 當天 23:33 | 南京南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1745 | 高速動車 | 合肥南 | 長沙南 | 19:18 | 當天 22:59 | 合肥南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1741 | 高速動車 | 蚌埠南 | 長沙南 | 07:10 | 當天 12:23 | 蚌埠南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G285 | 高速動車 | 濟南西 | 貴陽北 | 08:21 | 當天 19:59 | 濟南西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G279 | 高速動車 | 濟南西 | 深圳北 | 07:39 | 當天 19:02 | 濟南西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G433 | 高速動車 | 濟南西 | 南寧東 | 08:07 | 當天 22:31 | 濟南西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G275/G278 | 高速動車 | 青島 | 廣州南 | 06:28 | 當天 19:13 | 青島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。