韶山南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G403 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 貴陽北 | 11:43 | 當(dāng)天 22:18 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1323 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 08:25 | 當(dāng)天 17:52 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1321 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 06:25 | 當(dāng)天 15:39 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1373 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 懷化南 | 12:40 | 當(dāng)天 19:56 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2335 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 貴陽北 | 12:07 | 當(dāng)天 22:00 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1481 | 高速動(dòng)車 | 南京南 | 貴陽北 | 11:28 | 當(dāng)天 21:28 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1421 | 高速動(dòng)車 | 杭州東 | 懷化南 | 07:31 | 當(dāng)天 13:59 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2306/G2307 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 貴陽北 | 08:10 | 當(dāng)天 17:12 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G285 | 高速動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 貴陽北 | 08:21 | 當(dāng)天 19:59 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1521 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 貴陽北 | 08:01 | 當(dāng)天 13:19 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6415 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 懷化南 | 16:13 | 當(dāng)天 17:57 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6405 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 懷化南 | 08:43 | 當(dāng)天 10:26 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6413 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 懷化南 | 14:47 | 當(dāng)天 16:30 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2101 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 貴陽北 | 07:50 | 當(dāng)天 11:29 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7811 | 動(dòng)車組 | 長(zhǎng)沙南 | 懷化南 | 06:40 | 當(dāng)天 08:47 | 長(zhǎng)沙南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。