集寧南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z315 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 呼和浩特 | 15:33 | 當(dāng)天 22:08 | 集寧南 | 當(dāng)天 20:42 | 詳細(xì) |
| K617 | 快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 10:24 | 當(dāng)天 19:04 | 集寧南 | 當(dāng)天 17:09 | 詳細(xì) |
| K89 | 快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 22:13 | 第2天 07:20 | 集寧南 | 第2天 04:58 | 詳細(xì) |
| K573 | 快速 | 北京西 | 東勝西 | 20:35 | 第2天 10:12 | 集寧南 | 第2天 04:40 | 詳細(xì) |
| Z179 | 直達(dá)特快 | 北京 | 烏魯木齊 | 15:15 | 第3天 07:01 | 集寧南 | 當(dāng)天 20:58 | 詳細(xì) |
| K1177 | 快速 | 北京 | 銀川 | 13:35 | 第2天 06:06 | 集寧南 | 當(dāng)天 20:03 | 詳細(xì) |
| K263 | 快速 | 北京 | 包頭 | 20:13 | 第2天 07:30 | 集寧南 | 第2天 03:23 | 詳細(xì) |
| K23 | 快速 | 北京 | 二連 | 11:22 | 當(dāng)天 21:48 | 集寧南 | 當(dāng)天 16:56 | 詳細(xì) |
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 敦煌 | 21:40 | 第3天 12:20 | 集寧南 | 第2天 07:24 | 詳細(xì) |
| K1595 | 快速 | 北京北 | 烏海西 | 19:29 | 第2天 14:47 | 集寧南 | 第2天 05:14 | 詳細(xì) |
| K885/K888 | 快速 | 天津 | 西寧 | 21:38 | 第3天 06:56 | 集寧南 | 第2天 06:29 | 詳細(xì) |
| 1133/1136 | 普快 | 天津 | 烏海西 | 20:52 | 第2天 16:46 | 集寧南 | 第2天 07:15 | 詳細(xì) |
| K217/K220 | 快速 | 邯鄲 | 銀川 | 18:42 | 第2天 19:05 | 集寧南 | 第2天 08:35 | 詳細(xì) |
| Z319 | 直達(dá)特快 | 大同 | 包頭 | 14:02 | 當(dāng)天 19:01 | 集寧南 | 當(dāng)天 15:47 | 詳細(xì) |
| K1089 | 快速 | 大同 | 呼和浩特 | 13:04 | 當(dāng)天 16:39 | 集寧南 | 當(dāng)天 14:45 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。