肅寧火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K147 | 快速 | 北京西 | 阜陽(yáng) | 09:43 | 當(dāng)天 20:06 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1071 | 快速 | 北京西 | 安慶 | 12:12 | 第2天 06:54 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K571 | 快速 | 北京西 | 廈門 | 16:55 | 第2天 21:56 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Y501 | 旅游列車 | 北京西 | 衡水 | 07:53 | 當(dāng)天 11:27 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7773 | 快速 | 北京 | 衡水 | 09:46 | 當(dāng)天 13:18 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1612/K1613 | 快速 | 北京 | 連云港東 | 09:16 | 當(dāng)天 23:06 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7771 | 快速 | 北京 | 清河城 | 06:46 | 當(dāng)天 13:33 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K609 | 快速 | 北京 | 韓城 | 23:53 | 第2天 15:28 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K329/K332 | 快速 | 天津 | 洛陽(yáng) | 19:52 | 第2天 08:59 | 天津 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7772 | 快速 | 清河城 | 北京 | 14:17 | 當(dāng)天 18:53 | 清河城 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7718/K7719 | 快速 | 衡水 | 秦皇島 | 07:30 | 當(dāng)天 17:47 | 衡水 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7774 | 快速 | 衡水 | 北京 | 15:32 | 當(dāng)天 19:06 | 衡水 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2045/K2048 | 快速 | 沈陽(yáng)北 | 西安 | 08:00 | 第2天 14:43 | 沈陽(yáng)北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K973/K976 | 快速 | 哈爾濱 | 襄陽(yáng) | 14:33 | 第3天 08:37 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1545/K1548 | 快速 | 哈爾濱 | 福州 | 16:57 | 第3天 14:14 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。