祿豐南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | 普快 | 攀枝花 | 昆明 | 15:11 | 當(dāng)天 21:51 | 攀枝花 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8612/Z8613 | 直達(dá)特快 | 昆明 | 楚雄 | 20:30 | 當(dāng)天 22:01 | 昆明 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8606/Z8607 | 直達(dá)特快 | 昆明 | 楚雄 | 16:15 | 當(dāng)天 17:46 | 昆明 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8602/Z8603 | 直達(dá)特快 | 昆明 | 楚雄 | 09:15 | 當(dāng)天 10:46 | 昆明 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9642/K9643 | 快速 | 昆明 | 大理 | 10:28 | 當(dāng)天 16:58 | 昆明 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9612/K9613 | 快速 | 昆明 | 麗江 | 09:40 | 當(dāng)天 17:47 | 昆明 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K146 | 快速 | 昆明 | 成都 | 18:15 | 第2天 13:24 | 昆明 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1502/K1503 | 快速 | 昆明 | 烏魯木齊 | 18:55 | 第4天 11:33 | 昆明 | 第4天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6162 | 普快 | 昆明 | 攀枝花 | 07:10 | 當(dāng)天 14:40 | 昆明 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8512/Z8513 | 直達(dá)特快 | 曲靖 | 楚雄 | 10:45 | 當(dāng)天 13:46 | 曲靖 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9605/K9608 | 快速 | 麗江 | 昆明 | 08:00 | 當(dāng)天 15:50 | 麗江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8611/Z8614 | 直達(dá)特快 | 楚雄 | 昆明 | 07:10 | 當(dāng)天 08:43 | 楚雄 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8605/Z8608 | 直達(dá)特快 | 楚雄 | 昆明 | 18:20 | 當(dāng)天 19:59 | 楚雄 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8601/Z8604 | 直達(dá)特快 | 楚雄 | 昆明 | 11:20 | 當(dāng)天 12:53 | 楚雄 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z8511/Z8514 | 直達(dá)特快 | 楚雄 | 曲靖 | 14:40 | 當(dāng)天 18:18 | 楚雄 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。