定西火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z151 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 西寧 | 16:03 | 第2天 14:20 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K629 | 快速 | 北京西 | 蘭州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1095 | 普快 | 太原 | 蘭州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 太原 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z216/Z217 | 直達(dá)特快 | 上海 | 蘭州 | 18:37 | 第2天 17:33 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K376/K377 | 快速 | 上海 | 西寧 | 08:56 | 第2天 16:53 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 蘭州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 昆山 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K418/K419 | 快速 | 泰州 | 蘭州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 泰州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1040/K1041 | 快速 | 寧波 | 蘭州 | 12:55 | 第2天 21:18 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T389 | 空調(diào)特快 | 合肥 | 西寧 | 17:00 | 第2天 20:08 | 合肥 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K305 | 快速 | 合肥 | 蘭州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 合肥 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T306/T307 | 空調(diào)特快 | 福州 | 烏魯木齊 | 11:51 | 第3天 17:54 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z105 | 直達(dá)特快 | 濟(jì)南 | 烏魯木齊 | 22:02 | 第3天 11:34 | 濟(jì)南 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z272/Z273 | 直達(dá)特快 | 青島 | 西寧 | 14:00 | 第2天 17:43 | 青島 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1026/K1027 | 快速 | 青島 | 蘭州 | 10:00 | 第2天 16:06 | 青島 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T197 | 空調(diào)特快 | 鄭州 | 烏魯木齊 | 21:12 | 第3天 07:40 | 鄭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。