洮南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1301 | 快速 | 北京 | 滿洲里 | 10:15 | 第2天 19:22 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1189 | 快速 | 北京 | 烏蘭浩特 | 16:03 | 第2天 10:42 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K497 | 快速 | 北京 | 加格達(dá)奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7565 | 快速 | 沈陽 | 阿爾山 | 21:38 | 第2天 14:26 | 沈陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1259 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 22:00 | 第2天 14:00 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K549 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 17:03 | 第2天 07:56 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2061 | 普快 | 大連 | 加格達(dá)奇 | 13:44 | 第2天 14:09 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2083 | 普快 | 大連 | 海拉爾 | 08:49 | 第2天 09:46 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2686/2687 | 普快 | 丹東 | 滿洲里 | 16:20 | 第2天 19:46 | 丹東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K955/K958 | 快速 | 白城 | 青島北 | 12:52 | 第2天 15:56 | 白城 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K568/K569 | 快速 | 齊齊哈爾 | 東莞東 | 18:03 | 第3天 21:23 | 齊齊哈爾 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K550 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 15:37 | 第2天 07:23 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1260 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 18:42 | 第2天 10:46 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K956/K957 | 快速 | 青島北 | 白城 | 18:24 | 第2天 21:32 | 青島北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1532/K1533 | 快速 | 東營南 | 烏蘭浩特 | 18:50 | 第2天 17:20 | 東營南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。