安康火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K195 | 快速 | 呼和浩特東 | 成都東 | 08:49 | 第2天 12:12 | 安康 | 第2天 01:46 | 詳細(xì) |
| K996/K997 | 快速 | 海拉爾 | 成都 | 06:56 | 第3天 16:38 | 安康 | 第3天 07:25 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S905 | K8262 | K68/K69 | D3306 | D6203 | C7734 | C7663 | 6805 | K7204 | D7653 |
| K7251 | C1232 | D8336 | D2820 | C7914 | G8902 | C1035 | K470 | 2727 | C1246 |
| 5014/5015 | K1216 | C6138 | D2241/D2244 | G8547 | C6135 | D5164 | D8252 | C2615 | G7596/G7597 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。