安康火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 重慶北 | 15:05 | 第2天 16:19 | 安康 | 第2天 09:18 | 詳細(xì) |
| K261 | 快速 | 北京西 | 漢中 | 17:18 | 第2天 20:20 | 安康 | 第2天 15:27 | 詳細(xì) |
| K117 | 快速 | 北京西 | 攀枝花 | 11:36 | 第3天 05:00 | 安康 | 第2天 08:32 | 詳細(xì) |
| K817 | 快速 | 北京西 | 成都 | 08:00 | 第2天 12:30 | 安康 | 第2天 03:37 | 詳細(xì) |
| K819 | 快速 | 北京西 | 重慶北 | 07:12 | 第2天 09:17 | 安康 | 第2天 01:58 | 詳細(xì) |
| K507 | 快速 | 北京西 | 貴陽 | 21:23 | 第3天 12:40 | 安康 | 第2天 18:00 | 詳細(xì) |
| K589 | 快速 | 北京西 | 重慶 | 10:31 | 第2天 17:09 | 安康 | 第2天 07:50 | 詳細(xì) |
| K257 | 快速 | 天津 | 成都 | 16:23 | 第3天 05:58 | 安康 | 第2天 16:33 | 詳細(xì) |
| K689 | 快速 | 太原 | 重慶北 | 08:38 | 第2天 06:23 | 安康 | 當(dāng)天 23:26 | 詳細(xì) |
| K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 安康 | 第2天 06:55 | 詳細(xì) |
| K385/K388 | 快速 | 沈陽北 | 成都 | 16:06 | 第3天 08:52 | 安康 | 第3天 00:22 | 詳細(xì) |
| K1572/K1573 | 快速 | 長春 | 重慶北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 安康 | 第3天 00:28 | 詳細(xì) |
| K1062/K1063 | 快速 | 哈爾濱 | 重慶 | 14:53 | 第3天 16:53 | 安康 | 第3天 07:17 | 詳細(xì) |
| K1156/K1157 | 快速 | 上海 | 成都 | 11:18 | 第2天 15:45 | 安康 | 第2天 07:01 | 詳細(xì) |
| K1152/K1153 | 快速 | 上海 | 重慶北 | 13:38 | 第2天 15:58 | 安康 | 第2天 08:41 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。