旬陽(yáng)火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K261 | 快速 | 北京西 | 漢中 | 17:18 | 第2天 20:20 | 旬陽(yáng) | 第2天 14:46 | 詳細(xì) |
| K1156/K1157 | 快速 | 上海 | 成都 | 11:18 | 第2天 15:45 | 旬陽(yáng) | 第2天 06:19 | 詳細(xì) |
| K1172/K1173 | 快速 | 廣州 | 達(dá)州 | 10:36 | 第2天 13:48 | 旬陽(yáng) | 第2天 07:39 | 詳細(xì) |
| K767/K770 | 快速 | 廣州 | 漢中 | 09:50 | 第2天 12:37 | 旬陽(yáng) | 第2天 07:19 | 詳細(xì) |
| K803/K806 | 快速 | 重慶北 | 福州 | 08:07 | 第2天 20:05 | 旬陽(yáng) | 當(dāng)天 16:11 | 詳細(xì) |
| K1061/K1064 | 快速 | 重慶 | 哈爾濱西 | 21:35 | 第3天 21:32 | 旬陽(yáng) | 第2天 05:43 | 詳細(xì) |
| T126/T127 | 空調(diào)特快 | 成都 | 東莞東 | 22:35 | 第3天 05:25 | 旬陽(yáng) | 第2天 07:27 | 詳細(xì) |
| K421/K424 | 快速 | 成都 | 寧波 | 11:13 | 第2天 22:45 | 旬陽(yáng) | 當(dāng)天 21:20 | 詳細(xì) |
| K352/K353 | 快速 | 成都 | 上海南 | 23:51 | 第3天 12:35 | 旬陽(yáng) | 第2天 08:41 | 詳細(xì) |
| K118 | 快速 | 攀枝花 | 北京西 | 10:03 | 第3天 05:10 | 旬陽(yáng) | 第2天 08:51 | 詳細(xì) |
| K1171/K1174 | 快速 | 達(dá)州 | 廣州 | 11:13 | 第2天 14:05 | 旬陽(yáng) | 當(dāng)天 15:28 | 詳細(xì) |
| K626/K627 | 快速 | 西安 | 宜昌東 | 08:35 | 當(dāng)天 21:20 | 旬陽(yáng) | 當(dāng)天 13:40 | 詳細(xì) |
| K768/K769 | 快速 | 漢中 | 廣州 | 14:01 | 第2天 18:05 | 旬陽(yáng) | 當(dāng)天 18:34 | 詳細(xì) |
| K262 | 快速 | 漢中 | 北京西 | 13:06 | 第2天 16:13 | 旬陽(yáng) | 當(dāng)天 17:36 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。