白溝火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G292/G293 | 高速動(dòng)車 | 天津 | 長(zhǎng)沙南 | 10:58 | 當(dāng)天 18:55 | 白溝 | 當(dāng)天 11:50 | 詳細(xì) |
| G6293 | 高速動(dòng)車 | 天津西 | 石家莊 | 16:18 | 當(dāng)天 18:29 | 白溝 | 當(dāng)天 17:06 | 詳細(xì) |
| D2021 | 動(dòng)車組 | 天津西 | 太原南 | 10:32 | 當(dāng)天 14:15 | 白溝 | 當(dāng)天 11:22 | 詳細(xì) |
| G1298/G1299 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 沈陽(yáng) | 07:10 | 當(dāng)天 13:03 | 白溝 | 當(dāng)天 08:16 | 詳細(xì) |
| D6724 | 動(dòng)車組 | 石家莊 | 天津西 | 07:15 | 當(dāng)天 09:29 | 白溝 | 當(dāng)天 08:37 | 詳細(xì) |
| D6736/D6737 | 動(dòng)車組 | 石家莊 | 秦皇島 | 11:42 | 當(dāng)天 16:42 | 白溝 | 當(dāng)天 14:09 | 詳細(xì) |
| G2605/G2608 | 高速動(dòng)車 | 秦皇島 | 太原南 | 14:01 | 當(dāng)天 19:16 | 白溝 | 當(dāng)天 16:37 | 詳細(xì) |
| G6274/G6275 | 高速動(dòng)車 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 15:08 | 當(dāng)天 19:55 | 白溝 | 當(dāng)天 17:48 | 詳細(xì) |
| G6280/G6281 | 高速動(dòng)車 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 11:50 | 當(dāng)天 16:25 | 白溝 | 當(dāng)天 14:02 | 詳細(xì) |
| D6735/D6738 | 動(dòng)車組 | 秦皇島 | 石家莊 | 17:15 | 當(dāng)天 22:15 | 白溝 | 當(dāng)天 20:00 | 詳細(xì) |
| G6292 | 高速動(dòng)車 | 邯鄲東 | 天津西 | 12:45 | 當(dāng)天 15:46 | 白溝 | 當(dāng)天 14:55 | 詳細(xì) |
| G6272/G6273 | 高速動(dòng)車 | 邯鄲東 | 秦皇島 | 09:55 | 當(dāng)天 14:43 | 白溝 | 當(dāng)天 11:56 | 詳細(xì) |
| G6282 | 高速動(dòng)車 | 邯鄲東 | 天津西 | 17:05 | 當(dāng)天 19:57 | 白溝 | 當(dāng)天 19:05 | 詳細(xì) |
| G6284/G6285 | 高速動(dòng)車 | 邯鄲東 | 秦皇島 | 08:15 | 當(dāng)天 12:20 | 白溝 | 當(dāng)天 10:03 | 詳細(xì) |
| K1526/K1527 | 快速 | 邯鄲 | 哈爾濱 | 10:12 | 第2天 09:21 | 白溝 | 當(dāng)天 15:18 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z308 | D3629 | G155 | C7171 | G8604 | D8076 | D8201 | G125 | G7557 | G2365 |
| K860 | G7308 | G8059 | C2923 | C6814 | K1082/K1083 | D6619 | D7323 | C7716 | 8172 |
| C2927 | G127 | C2080 | D6207 | D7612 | K7323 | G147 | T8331 | C5018 | 1801 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。