白溝火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2606/G2607 | 高速動(dòng)車 | 太原南 | 秦皇島 | 08:33 | 當(dāng)天 13:40 | 白溝 | 當(dāng)天 11:08 | 詳細(xì) |
| G1705/G1708 | 高速動(dòng)車 | 太原南 | 濟(jì)南西 | 13:16 | 當(dāng)天 18:43 | 白溝 | 當(dāng)天 15:43 | 詳細(xì) |
| D2022 | 動(dòng)車組 | 太原南 | 天津西 | 14:43 | 當(dāng)天 18:46 | 白溝 | 當(dāng)天 17:55 | 詳細(xì) |
| G1289/G1292 | 高速動(dòng)車 | 沈陽 | 武漢 | 10:07 | 當(dāng)天 20:30 | 白溝 | 當(dāng)天 15:10 | 詳細(xì) |
| G1297/G1300 | 高速動(dòng)車 | 沈陽 | 石家莊 | 13:23 | 當(dāng)天 19:42 | 白溝 | 當(dāng)天 18:35 | 詳細(xì) |
| G4385/G4388 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 鄭州東 | 13:42 | 當(dāng)天 22:49 | 白溝 | 當(dāng)天 19:31 | 詳細(xì) |
| G1706/G1707 | 高速動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 太原南 | 08:00 | 當(dāng)天 12:55 | 白溝 | 當(dāng)天 10:13 | 詳細(xì) |
| G1261/G1264 | 高速動(dòng)車 | 鄭州東 | 哈爾濱西 | 08:14 | 當(dāng)天 19:19 | 白溝 | 當(dāng)天 11:35 | 詳細(xì) |
| G364 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 天津西 | 08:03 | 當(dāng)天 13:58 | 白溝 | 當(dāng)天 13:13 | 詳細(xì) |
| G1290/G1291 | 高速動(dòng)車 | 武漢 | 沈陽 | 08:09 | 當(dāng)天 18:25 | 白溝 | 當(dāng)天 13:28 | 詳細(xì) |
| G1702/G1703 | 高速動(dòng)車 | 西安北 | 秦皇島 | 14:38 | 當(dāng)天 22:06 | 白溝 | 當(dāng)天 20:02 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。