克山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208/2209 | 普快 | 大連 | 齊齊哈爾 | 14:29 | 第2天 10:50 | 克山 | 第2天 08:10 | 詳細(xì) |
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 齊齊哈爾 | 15:35 | 第2天 14:35 | 克山 | 第2天 10:38 | 詳細(xì) |
| 4081 | 普快 | 齊齊哈爾 | 北安 | 16:00 | 當(dāng)天 20:30 | 克山 | 當(dāng)天 19:30 | 詳細(xì) |
| 4083 | 普快 | 齊齊哈爾 | 黑河 | 05:21 | 當(dāng)天 17:35 | 克山 | 當(dāng)天 09:31 | 詳細(xì) |
| 2207/2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 11:10 | 第2天 09:55 | 克山 | 當(dāng)天 13:58 | 詳細(xì) |
| 2123/2126 | 普快 | 齊齊哈爾 | 丹東 | 10:30 | 第2天 08:15 | 克山 | 當(dāng)天 13:19 | 詳細(xì) |
| K7221/K7224 | 快速 | 克山 | 香坊 | 12:48 | 當(dāng)天 20:05 | 克山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4084 | 普快 | 黑河 | 齊齊哈爾 | 11:55 | 當(dāng)天 22:15 | 克山 | 當(dāng)天 18:57 | 詳細(xì) |
| 4082 | 普快 | 北安 | 齊齊哈爾 | 05:56 | 當(dāng)天 09:30 | 克山 | 當(dāng)天 06:52 | 詳細(xì) |
| K7222/K7223 | 快速 | 哈爾濱 | 克山 | 05:12 | 當(dāng)天 12:20 | 克山 | 當(dāng)天 12:20 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。